
جوالات · Huawei
جوال هواوي P30 Pro بسعة 128 جيجابايتP30 Pro
- مقاس الشاشة:
- 6.47 بوصة
- السعر المرجعي:
- 6,395 ر.س
يختلف المنتجان في 14 من المواصفات الموثّقة لدينا، وجوال هواوي Mate 20 بسعة 128 جيجابايت أقل سعراً بفارق 336 ر.س.
الفرق الحاسم هنا: الذاكرة العشوائية ومعدل تحديث الشاشة والسعر.
مقارنة المواصفات المسجّلة؛ المواصفات غير المتاحة لا تعني غياب الميزة.

جوالات · Huawei
جوال هواوي P30 Pro بسعة 128 جيجابايتP30 Pro

جوالات · Huawei
جوال هواوي Mate 20 بسعة 128 جيجابايتHUAWEI Mate 20
الذاكرة العشوائية
مقاس الشاشة
نوع الشاشة
مرّر الجدول إلى اليسار لرؤية بقية المنتج.
| المواصفة | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| السعر المرجعي | 6,395 ر.س | 6,059 ر.س |
| الذاكرة العشوائية | ✓ 8 جيجابايت | 6 جيجابايت |
| شبكة 5G | ✓ نعم | لا |
| سعة التخزين | 128 جيجابايت | 128 جيجابايت |
| المعالج | Kirin 980 | Kirin 980 |
| سعة البطارية | 4200 ملي أمبير | 4200 ملي أمبير |
| الكاميرا الرئيسية | 40 ميجابكسل | 40 ميجابكسل |
| التقريب البصري | ✓ 5 × | 2 × |
| الكاميرا الأمامية | ✓ 32 ميجابكسل | 24 ميجابكسل |
| مقاس الشاشة | 6.47 بوصة | 6.39 بوصة |
| نوع الشاشة | OLED | LCD |
| دقة الشاشة | 1080 x 2340 | 3120 x 1440 |
| معدل تحديث الشاشة | ✓ 90 هرتز | 60 هرتز |
| شحن لاسلكي | ✓ نعم | لا |
| مقاومة الماء والغبار | IP68 | IP53 |
| نظام التشغيل | Android 9.0 Pie | Android 9.0 |
| اللون | أسود | توايلايت |
| الأبعاد | 15.8 x 7.3 x 0.8 سم | 7.2 x 0.9 x 15.8 سم |
| الوزن | 192 جم | 190 جم |
| سنة الإصدار | 2018 | 2018 |
الأسعار والتوفر وبيانات الشحن والإرجاع قابلة للتغيير. تحقق من التفاصيل النهائية لدى المتجر قبل الشراء.
لا فرق هنا: المعالج Kirin 980 في كلا المنتجين.
لا فرق هنا: سعة التخزين 128 جيجابايت في كلا المنتجين.
لا فرق هنا: الكاميرا الرئيسية 40 ميجابكسل في كلا المنتجين.
لا فرق هنا: سعة البطارية 4200 ملي أمبير في كلا المنتجين.