
جوالات · OPPO
جوال اوبو فايند X5 برو بسعة 256 جيجابايتفايند X5 برو
- مقاس الشاشة:
- 6 بوصة
- السعر المرجعي:
- 5,276 ر.س
يختلف المنتجان في 8 من المواصفات الموثّقة لدينا.
الفرق الحاسم هنا: الذاكرة العشوائية والكاميرا الأمامية.
مقارنة المواصفات المسجّلة؛ المواصفات غير المتاحة لا تعني غياب الميزة.

جوالات · OPPO
جوال اوبو فايند X5 برو بسعة 256 جيجابايتفايند X5 برو

جوالات · realme
جوال ريلمي GT 2 Pro بسعة 256 جيجابايتGT 2 Pro
الذاكرة العشوائية
مقاس الشاشة
نوع الشاشة
مرّر الجدول إلى اليسار لرؤية بقية المنتج.
| المواصفة | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| السعر المرجعي | 5,276 ر.س | 5,209 ر.س |
| الذاكرة العشوائية | ✓ 12 جيجابايت | 8 جيجابايت |
| سعة التخزين | 256 جيجابايت | 256 جيجابايت |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 |
| سعة البطارية | 5000 ملي أمبير | 5000 ملي أمبير |
| الكاميرا الرئيسية | 50 ميجابكسل | 50 ميجابكسل |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| الكاميرا الأمامية | ✓ 32 ميجابكسل | 16 ميجابكسل |
| مقاس الشاشة | 6 بوصة | ✓ 6.7 بوصة |
| نوع الشاشة | LTPO2 AMOLED | AMOLED |
| دقة الشاشة | 1440 x 3216 | 1440 x 3216 |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز | 120 هرتز |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 12.0 |
| شريحتان | نعم | نعم |
| اللون | أسود لامع | أسود ستيل |
| الأبعاد | 16.4 x 7.4 x 0.8 سم | 16.3 x 7.5 x 0.8 سم |
| الوزن | 218 جم | ✓ 200 جم |
| سنة الإصدار | 2022 | 2022 |
الأسعار والتوفر وبيانات الشحن والإرجاع قابلة للتغيير. تحقق من التفاصيل النهائية لدى المتجر قبل الشراء.
لا فرق هنا: المعالج Snapdragon 8 Gen 1 في كلا المنتجين.
لا فرق هنا: سعة التخزين 256 جيجابايت في كلا المنتجين.
لا فرق هنا: الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل في كلا المنتجين.
لا فرق هنا: سعة البطارية 5000 ملي أمبير في كلا المنتجين.