
ثلاجات · Haier
ثلاجة Haier HRF-525SS سعة 433 لترHRF-525SS
- السعة الكلية:
- 433 لتر
- السعر المرجعي:
- 3,091 ر.س
يختلف المنتجان في 11 من المواصفات الموثّقة لدينا، وثلاجة Super General KSGR800SBS سعة 510 لتر أقل سعراً بفارق 593 ر.س.
الفرق الحاسم هنا: السعة الكلية وسعة الفريزر والسعر.
مقارنة المواصفات المسجّلة؛ المواصفات غير المتاحة لا تعني غياب الميزة.

ثلاجات · Haier
ثلاجة Haier HRF-525SS سعة 433 لترHRF-525SS

ثلاجات · Super General
ثلاجة Super General KSGR800SBS سعة 510 لترKSGR800SBS
السعة الكلية
سعة الطعام الطازج
سعة الفريزر
مرّر الجدول إلى اليسار لرؤية بقية المنتج.
| المواصفة | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| السعر المرجعي | 3,091 ر.س | 2,498 ر.س |
| السعة الكلية | 433 لتر | ✓ 510 لتر |
| تقييم كفاءة الطاقة | 3 نجوم نوع التشطيب النهائيغير لامع | 5 نجوم |
| الأبعاد (عمق×عرض×ارتفاع) | 65×83.3×181.5 سم | 89.7×72×177 سم |
| التكوين | جنبا إلى جنب | جنبا إلى جنب |
| ضاغط إنفرتر | نعم | نعم |
| نظام إذابة الثلج | خالية من الصقيع | خالية من الصقيع |
| سعة الطعام الطازج | 314 لتر | ✓ 335 لتر |
| سعة الفريزر | 119 لتر | ✓ 175 لتر |
| خامة الرفوف | زجاج | زجاج مُقسى |
| عدد الأبواب | 2 | 2 |
| فريزر قابل للتحويل | لا | لا |
| عدد الرفوف | 5 | 5 |
| استهلاك الطاقة السنوي | ✓ 100 ك.و.س | 360 ك.و.س |
| غاز التبريد | R600a | R-600A |
| طريقة التبريد | ضاغط هواء | ضاغط هواء |
| الجهد الكهربائي | 220 فولت | 220 فولت |
| الوزن | ✓ 85 كجم | 90 كجم |
| اللون | فضي ميزة خاصةضاغط بعاكس | أسود ميزة خاصةخالية من الصقيع, سعة كبيرة, ضاغط بعاكس |
| اتجاه الباب | يسار | سايد باي سايد |
| نوع التثبيت | قائم بذاته | قائم بذاته |
الأسعار والتوفر وبيانات الشحن والإرجاع قابلة للتغيير. تحقق من التفاصيل النهائية لدى المتجر قبل الشراء.
السعة الكلية أعلى في Super General KSGR800SBS: 510 لتر مقابل 433 لتر في Haier HRF-525SS. إذا كانت هذه المواصفة أولويتك، فالفرق لصالحه.
لا فرق هنا: التكوين جنبا إلى جنب في كلا المنتجين.
لا فرق هنا: ضاغط إنفرتر نعم في كلا المنتجين.
لا فرق هنا: نظام إذابة الثلج خالية من الصقيع في كلا المنتجين.